Extras
対応解像度
v2 API のアスペクト比とサイズティアごとの解像度マッピング
v2 API は aspectRatio + size の組み合わせで出力解像度を決定します。すべての寸法はディフュージョンバックエンドの要件に従い 16 の倍数です。
| アスペクト比 | 1k(幅 × 高さ) | 1.5k(幅 × 高さ) |
|---|---|---|
| 1:1 | 1024 × 1024 | 1536 × 1536 |
| 2:3 | 848 × 1280 | 1024 × 1536 |
| 3:2 | 1280 × 848 | 1536 × 1024 |
| 3:4 | 864 × 1152 | 1152 × 1536 |
| 4:3 | 1152 × 864 | 1536 × 1152 |
| 3:5 | 768 × 1280 | 912 × 1536 |
| 5:3 | 1280 × 768 | 1536 × 912 |
| 9:16 | 720 × 1280 | 864 × 1536 |
| 16:9 | 1280 × 720 | 1536 × 864 |
| 1:3 | 512 × 1536 | 512 × 1536 |
| 3:1 | 1536 × 512 | 1536 × 512 |
- デフォルト:
aspectRatio: "1:1"、size: "1k"→ 1024 × 1024。 1.5kの最長辺は 1536 px です。極端な比率(1:3、3:1)では 1k と同じ寸法になります。- すべてのアスペクト比はすべてのモデルタイプ(SDXL、DiT、Tsubaki.2)で利用可能です。