Extras
지원 해상도
v2 API의 종횡비 및 크기 등급별 해상도 매핑
v2 API는 aspectRatio + size 조합으로 출력 해상도를 결정합니다. 모든 치수는 디퓨전 백엔드 요구 사항에 따라 16의 배수입니다.
| 종횡비 | 1k (너비 × 높이) | 1.5k (너비 × 높이) |
|---|---|---|
| 1:1 | 1024 × 1024 | 1536 × 1536 |
| 2:3 | 848 × 1280 | 1024 × 1536 |
| 3:2 | 1280 × 848 | 1536 × 1024 |
| 3:4 | 864 × 1152 | 1152 × 1536 |
| 4:3 | 1152 × 864 | 1536 × 1152 |
| 3:5 | 768 × 1280 | 912 × 1536 |
| 5:3 | 1280 × 768 | 1536 × 912 |
| 9:16 | 720 × 1280 | 864 × 1536 |
| 16:9 | 1280 × 720 | 1536 × 864 |
| 1:3 | 512 × 1536 | 512 × 1536 |
| 3:1 | 1536 × 512 | 1536 × 512 |
- 기본값:
aspectRatio: "1:1",size: "1k"→ 1024 × 1024. 1.5k의 최장변은 1536 px입니다. 극단적인 비율(1:3, 3:1)에서는 1k와 동일한 치수입니다.- 모든 종횡비는 모든 모델 유형(SDXL, DiT, Tsubaki.2)에서 사용 가능합니다.